土超 · 新闻
热刺考虑一个月内第二次换帅!图多尔上任3连败,将战马竞和红军
围绕萨姆松体育的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥萨苏纳 | 16 | 8 | 6 | 44 | 26 | 18 | 56 |
| 2 |
阿拉维斯 | 15 | 9 | 6 | 49 | 21 | 28 | 54 |
| 3 |
拉斯帕尔马斯 | 15 | 7 | 8 | 40 | 24 | 16 | 52 |
| 4 |
西班牙人 | 14 | 8 | 8 | 46 | 27 | 19 | 50 |
| 5 |
毕尔巴鄂竞技 | 14 | 8 | 8 | 36 | 20 | 16 | 50 |
| 6 |
塞维利亚 | 13 | 7 | 10 | 42 | 25 | 17 | 46 |
| 7 |
巴塞罗那 | 13 | 7 | 10 | 48 | 34 | 14 | 46 |
| 8 |
比利亚雷亚尔 | 12 | 6 | 12 | 31 | 33 | -2 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 塞维利亚 | 26球 | 40 |
| 2 | Mateo Santos | 巴塞罗那 | 25球 | 37 |
| 3 | Iker Silva | 毕尔巴鄂竞技 | 24球 | 45 |
| 4 | Noah Rossi | 奥萨苏纳 | 23球 | 32 |
| 5 | Aiden Wang | 马略卡 | 21球 | 41 |
| 6 | Ethan Moreira | 瓦伦西亚 | 18球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 瓦伦西亚 | 18次 | 30 |
| 2 | Leo Pereira | 皇家马德里 | 17次 | 31 |
| 3 | Lucas Ibrahim | 奥萨苏纳 | 15次 | 21 |
| 4 | Jaden Garcia | 巴塞罗那 | 15次 | 33 |
| 5 | Aiden Santos | 塞尔塔 | 12次 | 20 |
| 6 | Raul Moreira | 巴列卡诺 | 11次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
全北现代 | 15 | 7 | 5 | 38 | 24 | 14 | 52 |
| 2 |
大邱FC | 14 | 6 | 7 | 46 | 18 | 28 | 48 |
| 3 |
浦项制铁 | 13 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 45 |
| 4 |
蔚山HD | 13 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 45 |
| 5 |
济州联 | 12 | 5 | 10 | 40 | 26 | 14 | 41 |
| 6 |
水原三星 | 12 | 5 | 10 | 41 | 28 | 13 | 41 |
| 7 |
光州FC | 11 | 6 | 10 | 34 | 23 | 11 | 39 |
| 8 |
仁川联 | 11 | 6 | 10 | 32 | 28 | 4 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | 首尔FC | 24球 | 46 |
| 2 | Noah Costa | 仁川联 | 24球 | 41 |
| 3 | Jaden Yildiz | 水原三星 | 22球 | 34 |
| 4 | Mason Ivanov | 蔚山HD | 20球 | 41 |
| 5 | Kai Santos | 浦项制铁 | 17球 | 28 |
| 6 | Ethan Lopez | 济州联 | 16球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 浦项制铁 | 13次 | 23 |
| 2 | Liam Santos | 蔚山HD | 11次 | 19 |
| 3 | Ethan Costa | 仁川联 | 11次 | 17 |
| 4 | Mateo Garcia | 大邱FC | 8次 | 17 |
| 5 | Lucas Yildiz | 全北现代 | 7次 | 24 |
| 6 | Nico Rossi | 水原三星 | 4次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
安特卫普 | 17 | 8 | 2 | 53 | 24 | 29 | 59 |
| 2 |
布鲁日 | 17 | 6 | 4 | 45 | 28 | 17 | 57 |
| 3 |
科特赖克 | 16 | 6 | 5 | 45 | 19 | 26 | 54 |
| 4 |
安德莱赫特 | 15 | 7 | 5 | 38 | 30 | 8 | 52 |
| 5 |
欧本 | 14 | 8 | 5 | 41 | 28 | 13 | 50 |
| 6 |
亨克 | 13 | 8 | 6 | 40 | 22 | 18 | 47 |
| 7 |
梅赫伦 | 12 | 7 | 8 | 41 | 34 | 7 | 43 |
| 8 |
标准列日 | 12 | 6 | 9 | 37 | 28 | 9 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Khan | 沙勒罗瓦 | 18球 | 38 |
| 2 | Mateo Khan | 圣吉罗斯联合 | 17球 | 31 |
| 3 | Theo Zhang | 布鲁日 | 15球 | 26 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 亨克 | 14球 | 36 |
| 5 | Iker Lopez | 根特 | 11球 | 35 |
| 6 | Kai Khan | 科特赖克 | 10球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 标准列日 | 18次 | 41 |
| 2 | Kai Silva | 沙勒罗瓦 | 16次 | 28 |
| 3 | Noah Garcia | 圣吉罗斯联合 | 14次 | 29 |
| 4 | Theo Meyer | 布鲁日 | 12次 | 24 |
| 5 | Yuri Lopez | 亨克 | 10次 | 20 |
| 6 | Jaden Garcia | 欧本 | 9次 | 25 |
亚特兰大联
洛杉矶银河
西雅图海湾人
波特兰伐木者
拉米亚
塞萨洛尼基
沃洛斯
特里波利斯
海伦芬
特温特
奈梅亨
开罗国民
瑟拉米卡
伊斯梅利
恩比
围绕萨姆松体育的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
围绕斯图加特的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
哈马比
埃尔夫斯堡
哈肯
开罗国民
伊斯梅利
开罗国民
伊斯梅利
利雅得胜利
利雅得胜利
吉达联合
达曼协作
里昂
兰斯
昂热
巴黎圣日耳曼
海伦芬
奈梅亨
海伦芬
大阪钢巴
大阪樱花
广岛三箭
欧本
梅赫伦
标准列日
洪卡
图尔库国际
哈卡
塞伊奈约基